| Pos | Artist | Title | Release Date |
| 1 | MARIAH CAREY | #BEAUTIFUL | 07 May 2013 |
| 2 | 2 CHAINZ | WE OWN IT | 21 May 2013 |
| 3 | JENNIFER LOPEZ | LIVE IT UP | 09 May 2013 |
| 4 | KE$HA | CRAZY KIDS | 30 April 2013 |
| 5 | KELLY CLARKSON | PEOPLE LIKE US | 30 April 2013 |
| 6 | KEITH URBAN | LITTLE BIT OF EVERYTHING | 14 May 2013 |
| 7 | FRENCH MONTANA | AIN’T WORRIED ABOUT NOTHIN’ | 21 May 2013 |
| 8 | BILLY CURRINGTON | HEY GIRL | 30 April 2013 |
| 9 | THOMAS RHETT | IT GOES LIKE THIS | 14 May 2013 |
| 10 | A$AP FERG | WORK REMIX | 14 May 2013 |
Stephen Titmus Shazam New Release Chart USA

| Pos | Artist | Title | Label |
| 1 | FUSE ODG | ANTENNA | 3 Beat |
| 2 | 2 CHAINZ | WE OWN IT | Virgin EMI |
| 3 | OLLY MURS | DEAR DARLIN’ | Epic |
| 4 | ICONA POP | I LOVE IT | Atlantic |
| 5 | MARIAH CAREY | #BEAUTIFUL | Island / Def Jam |
| 6 | JOHN NEWMAN | LOVE ME AGAIN | Island |
| 7 | J. COLE | POWER TRIP | RCA |
| 8 | DIZZEE RASCAL | GOIN’ CRAZY | Island |
| 9 | BRUNO MARS | TREASURE | Atlantic |
| 10 | JASON DERULO | THE OTHER SIDE | Warner |
| 11 | MS MR | HURRICANE | Columbia |
| 12 | BASTILLE | LAURA PALMER | Virgin EMI |
| 13 | THE WANTED | WALKS LIKE RIHANNA | Island |
| 14 | WILEY | LIGHTS ON | Warner |
| 15 | TOM ODELL | ANOTHER LOVE | Columbia |
| 16 | HOT NATURED | REVERSE SKYDIVING | Hot Creations |
| 17 | CARO EMERALD | LIQUID LUNCH | Dramatico |
| 18 | UNION J | CARRY YOU | Syco |
| 19 | KODALINE | LOVE LIKE THIS | RCA |
| 20 | EMPIRE OF THE SUN | ALIVE | Virgin EMI |
Stephen Titmus Shazam New Release Chart UK

| Pos | Artist | Title | Release Date |
| 1 | MARIAH CAREY | #BEAUTIFUL | 07 May 2013 |
| 2 | JENNIFER LOPEZ | LIVE IT UP | 09 May 2013 |
| 3 | KE$HA | CRAZY KIDS | 30 April 2013 |
| 4 | HUNTER HAYES | I WANT CRAZY | 22 April 2013 |
| 5 | KELLY CLARKSON | PEOPLE LIKE US | 30 April 2013 |
| 6 | HUSTLE GANG | MEMORIES BACK THEN | 22 April 2013 |
| 7 | BILLY CURRINGTON | HEY GIRL | 30 April 2013 |
| 8 | MARC ANTHONY | VIVIR MI VIDA | 27 April 2013 |
| 9 | THOMAS RHETT | IT GOES LIKE THIS | 14 May 2013 |
| 10 | LANA DEL REY | YOUNG AND BEAUTIFUL | 07 May 2013 |
Stephen Titmus Shazam New Release Chart USA

| Pos | Artist | Title | Label |
| 1 | ROBIN THICKE | BLURRED LINES | Interscope |
| 2 | DISCLOSURE | YOU & ME | PMR/ Island |
| 3 | FUSE ODG | ANTENNA | 3 Beat |
| 4 | OLLY MURS | DEAR DARLIN’ | Epic |
| 5 | STYLO G | SOUNDBWOY | 3Beat |
| 6 | MARIAH CAREY | #BEAUTIFUL | RCA |
| 7 | ICONA POP | I LOVE IT | Atlantic |
| 8 | J. COLE | POWER TRIP | RCA |
| 9 | DIZZEE RASCAL | GOIN’ CRAZY | Island |
| 10 | 2 CHAINZ | WE OWN IT | Virgin EMI |
| 11 | ALUNAGEORGE | ATTRACTING FLIES | Island |
| 12 | BASTILLE | LAURA PALMER | Virgin EMI |
| 13 | THE WANTED | WALKS LIKE RIHANNA | Island |
| 14 | HOT NATURED | REVERSE SKYDIVING | Hot Creations |
| 15 | JASON DERULO | THE OTHER SIDE | Warner |
| 16 | TOM ODELL | ANOTHER LOVE | Columbia |
| 17 | CHASE AND STATUS | LOST & NOT FOUND | Mercury |
| 18 | UNION J | CARRY YOU | RCA |
| 19 | JOHN NEWMAN | LOVE ME AGAIN | Island |
| 20 | BRUNO MARS | TREASURE | Atlantic |
Stephen Titmus Shazam New Release Chart UK

| Pos | Artist | Title | Release Date |
| 1 | DAFT PUNK | GET LUCKY | 19 April 2013 |
| 2 | MARIAH CAREY | #BEAUTIFUL | 7 May 2013 |
| 3 | DJ KHALED | NO NEW FRIENDS | 19 April 2013 |
| 4 | HUNTER HAYES | I WANT CRAZY | 22 April 2013 |
| 5 | KELLY CLARKSON | PEOPLE LIKE US | 30 April 2013 |
| 6 | KE$HA | CRAZY KIDS | 30 April 2013 |
| 7 | HUSTLE GANG | MEMORIES BACK THEN | 22 April 2013 |
| 8 | JENNIFER LOPEZ | LIVE IT UP | 9 May 2013 |
| 9 | FANTASIA | WITHOUT ME | 17 April 2013 |
| 10 | BILLY CURRINGTON | HEY GIRL | 30 April 2013 |
Stephen Titmus Shazam New Release Chart USA
| Pos | Artist | Title | Label |
| 1 | NAUGHTY BOY | LA LA LA | Virgin EMI |
| 2 | PASSENGER | LET HER GO | Nettwerk |
| 3 | ROBIN THICKE | BLURRED LINES | Interscope |
| 4 | DISCLOSURE | YOU & ME | PMR/ Island |
| 5 | FUSE ODG | ANTENNA | 3 Beat |
| 6 | STYLO G | SOUNDBWOY | 3Beat |
| 7 | OLLY MURS | DEAR DARLIN’ | Epic |
| 8 | MARIAH CAREY | #BEAUTIFUL | RCA |
| 9 | THE WANTED | WALKS LIKE RIHANNA | Island |
| 10 | RUSS CHIMES | TURN ME OUT | Sony |
| 11 | ALUNAGEORGE | YOU KNOW YOU LIKE IT | Island |
| 12 | WILEY | LIGHTS ON | Warner |
| 13 | J. COLE | POWER TRIP | RCA |
| 14 | ICONA POP | I LOVE IT | Atlantic |
| 15 | PARAMORE | STILL INTO YOU | Atlantic |
| 16 | DIZZEE RASCAL | GOIN’ CRAZY | Island |
| 17 | UNION J | CARRY YOU | RCA |
| 18 | MS MR | HURRICANE | Columbia |
| 19 | BASTILLE | LAURA PALMER | Virgin EMI |
| 20 | JASON DERULO | THE OTHER SIDE | Warner |
Stephen Titmus Shazam New Release Chart UK